

シマノ 18 ネクサーブ 2500 リール スピニングリール
商品番号:9970700101
シマノのリール 18 ネクサーブ 釣り スピニング リール
ライントラブルを抑制するAR-Cスプールを搭載し、淡水、海水などフィールドを問わず使える汎用性を追求。このクラスでは例のない高輝度の塗装をはじめ、高級感を演出するメッキパーツをふんだんに使用。さらにスプールには飾り穴加工を施すことでスタイリッシュな印象を高めた軽快スマートモデル。
ライントラブルを抑制するAR-Cスプールを搭載し、淡水、海水などフィールドを問わず使える汎用性を追求。このクラスでは例のない高輝度の塗装をはじめ、高級感を演出するメッキパーツをふんだんに使用。さらにスプールには飾り穴加工を施すことでスタイリッシュな印象を高めた軽快スマートモデル。
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力 (kg) | 自重 (g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(号-m) フロロ糸巻量(号-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 BB/ローラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000(2号-100m糸付) | 5 | 3 | 215 | 39/12 | 1.5-130、2-100、2.5-85 1.5-120、2-85、2.5-70 0.8-240、1-190 | 61 | 45 | 3/1 |
1000(箱付糸無し) | 5 | 3 | 215 | 39/12 | 1.5-130、2-100、2.5-85 1.5-120、2-85、2.5-70 0.8-240、1-190 | 61 | 45 | 3/1 |
C2000S(箱付糸無し) | 5 | 3 | 225 | 42/12 | ナイロン(lb-m)3-125、4-100、5-75 フロロ(lb-m)3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 66 | 45 | 3/1 |
C2000S HG(箱付糸無し) | 6 | 3 | 225 | 42/12 | ナイロン(lb-m)3-125、4-100、5-75 フロロ(lb-m)3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 79 | 45 | 3/1 |
2500(2.5号-150m糸付) | 5 | 4 | 255 | 45/14.5 | 2-170、2.5-150、3-120 2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160 | 71 | 55 | 3/1 |
2500(箱付糸無し) | 5 | 4 | 255 | 45/14.5 | 2-170、2.5-150、3-120 2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160 | 71 | 55 | 3/1 |
2500HG(箱付糸無し) | 6.2 | 4 | 255 | 45/14.5 | 2-170、2.5-150、3-120 2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160 | 88 | 55 | 3/1 |
2500S(箱付糸無し) | 5 | 4 | 270 | 45/14.5 | ナイロン(lb-m)5-110、6-95、8-70 フロロ(lb-m)4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 71 | 55 | 3/1 |
2500S(箱付、PE1号-100m付) | 5 | 4 | 270 | 45/14.5 | ナイロン(lb-m)5-110、6-95、8-70 フロロ(lb-m)4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 71 | 55 | 3/1 |
C3000(箱付糸無し) | 5 | 8.5 | 260 | 45/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 71 | 55 | 3/1 |
C3000HG(3号-150m糸付) | 6.2 | 8.5 | 260 | 45/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 88 | 55 | 3/1 |
C3000HG(箱付糸無し) | 6.2 | 8.5 | 260 | 45/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 88 | 55 | 3/1 |
C3000DH(箱付糸無し) | 5 | 8.5 | 280 | 45/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 71 | 40 | 3/1 |
4000(箱付糸無し) | 5.2 | 8.5 | 325 | 50/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 82 | 55 | 3/1 |
4000HG(4号-150m糸付) | 5.8 | 8.5 | 325 | 50/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 91 | 55 | 3/1 |
4000HG(箱付糸無し) | 5.8 | 8.5 | 325 | 50/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 91 | 55 | 3/1 |
C5000HG(5号-150m糸付) | 5.8 | 8.5 | 320 | 51/17 | 4-190、5-150、6-125 4-170、5-135、6-115 1.5-370、2-320、3-190 | 93 | 55 | 3/1 |
C5000HG(箱付糸無し) | 5.8 | 8.5 | 320 | 51/17 | 4-190、5-150、6-125 4-170、5-135、6-115 1.5-370、2-320、3-190 | 93 | 55 | 3/1 |
発送方法 | ゆうパック |
---|---|
お届け予定日 | お申込み受付後5〜8営業日で発送いたします。 ※コンビニ決済、PayEasyでのお支払いはご入金確認後の発送となります。 |
同梱 | こちらは、販売者がフィッシングマックスとなっている商品と同梱が可能です。 |
●配達日をご希望の場合は、原則としてお申込みの翌日から数えて7日目以降、配送期間内となります。
※2019年12月27日(金)〜2020年1月6日(月)の間の配達希望日はお受けできませんのでご了承ください。
5,495円
(送料・税込)
- 販売者:フィッシングマックス
- TEL: 080-8544-7941
- 在庫:在庫わずか
- 販売期間
2019年12月20日〜2020年10月30日
よくあるお問い合わせ
マークについて
![]() |
チルドゆうパックでお届けします | ![]() |
定形外郵便(簡易書留)でお届けします |
---|---|---|---|
![]() |
冷凍ゆうパックでお届けします。 | ![]() |
レターパックライトでお届けします |
「夏期のみチルドゆうパック」などとなる場合は、記号での表示はせず、商品内容欄にその旨を表示しています。
商品に「小麦」「そば」「卵」「乳」「落花生」「えび」「かに」のアレルギー特定7品目を含んでいる場合に品目名を表示します
- ※エビ・カニを除く魚介類(これらの魚介類を原材料として製造された加工品も含む)は、漁獲漁法によりエビ・カニが混じっている場合があります。また、これらの魚介類は、エサとしてエビ・カニを食べている可能性があります。
- ※商品写真はイメージです。
- ※商品内容として記載されていない「小道具類」はお届けする商品に含まれておりません。
- ※商品の色は、印刷の都合により、実際と異なる場合があります。